MACRO REGIME
BULL REGIME
Since 11 Jun 2026
87%
confidence
Macro confluence supports risk-on positioning. FII inflows elevated, CPI compressing toward target.
62 / 70 indicators active
MACRO INDICATORS
REPO RATE
6.50%
—0.00
CPI YOY
4.83%
▲-0.21
FII FLOW
+1,246 CR
▲+312
DII FLOW
+874 CR
▲+108
USD/INR
83.42
▲-0.14
INDIA VIX
13.8
▲+1.2
10Y YIELD
7.02%
▲-0.03
GDP QOQ
7.4%
▲+0.3
ML SIGNALS
Active predictions · 6 instruments
Refresh in 14m
| TICKER | PRICE | PREDICTED RTN | CONFIDENCE | REGIME | POSITION | P&L | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 22,467.85 | +1.21% | 82% | BULL | +2.4% | ₹+12,840 | ACTIVE | |
| BANK NIFTY | 48,312.40 | +0.74% | 71% | BULL | +1.1% | ₹+5,210 | ACTIVE | |
| HDFC BANK | 1,642.35 | +1.87% | 88% | BULL | +3.2% | ₹+9,660 | ACTIVE | |
| RELIANCE | 2,891.70 | -0.38% | 64% | NEUTRAL | 0.0% | — | WATCH | |
| INFOSYS | 1,478.20 | -0.92% | 77% | BEAR | -1.8% | ₹-4,320 | EXIT | |
| ICICI BANK | 1,093.55 | +1.04% | 73% | BULL | +1.7% | ₹+3,890 | ACTIVE |
STRATEGIES
Walk-forward validated
| STRATEGY | CAGR | SHARPE | MAX DD | WIN RATE | TRADES | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nifty Momentum S-001 · BULL | 22.4% | 1.84 | 8.2% | 61% | 148 | LIVE |
Bank Nifty Breakout S-002 · BULL | 18.7% | 1.56 | 11.4% | 57% | 94 | PAPER |
Multi-Factor Long S-003 · NEUTRAL | 14.2% | 1.32 | 6.8% | 63% | 211 | VALIDATING |
RISK CONTROLS
KILL-SWITCH
Disarmed — execution active
DRAWDOWN LIMIT
3.4% / 15%
VaR (95%)
2.1%
POS. LIMIT
5%
Zerodha: CONNECTED
Model last run: 09:15 ISTRegime updated: 08:00 IST70 indicators active